<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Hozzászólások ehhez: Data Science	</title>
	<atom:link href="https://kurtakademia.hu/kepzeseink/data-science/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kurtakademia.hu/kepzeseink/data-science/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Mar 2026 12:04:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.13</generator>
	<item>
		<title>
		Szerző: Data Science képzések, data scientist fizetések, minden a DS-ről - CodeBerry Blog		</title>
		<link>https://kurtakademia.hu/kepzeseink/data-science/#comment-120946</link>

		<dc:creator><![CDATA[Data Science képzések, data scientist fizetések, minden a DS-ről - CodeBerry Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2021 08:49:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kurtakademia.hu/?p=1190#comment-120946</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Kürt Akadémia [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Kürt Akadémia [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: 27 online vállalkozás ötlet (példákkal, tananyagokkal)		</title>
		<link>https://kurtakademia.hu/kepzeseink/data-science/#comment-96395</link>

		<dc:creator><![CDATA[27 online vállalkozás ötlet (példákkal, tananyagokkal)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2021 11:11:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kurtakademia.hu/?p=1190#comment-96395</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] tananyagok: Magyarul a Kürt Akadémián és Mester Tomi Data36 képzésében lehet legjobban tanulni a data [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] tananyagok: Magyarul a Kürt Akadémián és Mester Tomi Data36 képzésében lehet legjobban tanulni a data [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: „A tájékozottságnak létrejöhet egy olyan szintje is, amikor az emberek adatok alapján vannak tájékoztatva és nem vélemények mentén.” - DigiKult.hu		</title>
		<link>https://kurtakademia.hu/kepzeseink/data-science/#comment-56048</link>

		<dc:creator><![CDATA[„A tájékozottságnak létrejöhet egy olyan szintje is, amikor az emberek adatok alapján vannak tájékoztatva és nem vélemények mentén.” - DigiKult.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2020 20:11:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kurtakademia.hu/?p=1190#comment-56048</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] képzünk, és sokszor oktatunk kvázi más parterekkel együtt is. Például a Kürt Akadémia Data scientist képzése az egyik legrégebbi data scientist képzés Magyarországon, aminek a szakmai képzés vezetője [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] képzünk, és sokszor oktatunk kvázi más parterekkel együtt is. Például a Kürt Akadémia Data scientist képzése az egyik legrégebbi data scientist képzés Magyarországon, aminek a szakmai képzés vezetője [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
