<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Adat és Technológia &#8211; KÜRT Akadémia</title>
	<atom:link href="https://kurtakademia.hu/tag/adat-es-technologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kurtakademia.hu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Feb 2026 13:09:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.13</generator>
	<item>
		<title>“A mai világban hihetetlen mennyiségű adat keletkezik, nem lehet nem foglalkozni velük”</title>
		<link>https://kurtakademia.hu/blog/a-mai-vilagban-hihetetlen-mennyisegu-adat-keletkezik-nem-lehet-nem-foglalkozni-veluk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KÜRT Akadémia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2024 13:22:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Adat és Technológia]]></category>
		<category><![CDATA[Adatalapúság]]></category>
		<category><![CDATA[interjúk hallgatóinkkal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kurtakademia.hu/?p=121397</guid>

					<description><![CDATA[Interjú Svastits Gézával, Data Science képzésünk végzett hallgatójával Eredeti végzettséged szerint épületgépész vagy, korábban ingatlanokkal foglalkozó cégnél (Indotek Group senior portfólió menedzser) dolgoztál, jelenleg az energiaszektorban. Linkedin profilod frappáns módon a kettes- és tizenhatos számrendszerrel írja le, hogy vérbeli data enthusiast vagy. Milyen elvárásokkal érkeztél a képzésre, mit vártál a képzéstől? Van még egy gazdasági [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Elkezdtem újra élvezni, hogy egy kódot építve transzformálom az adatokat”</title>
		<link>https://kurtakademia.hu/blog/elkezdtem-ujra-elvezni-hogy-egy-kodot-epitve-transzformalom-az-adatokat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KÜRT Akadémia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2024 08:10:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Adat és Technológia]]></category>
		<category><![CDATA[Adatalapúság]]></category>
		<category><![CDATA[interjúk hallgatóinkkal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kurtakademia.hu/?p=121300</guid>

					<description><![CDATA[Interjú Klementisz-Csikós Gáborral Data Science képzésünkről Klementisz-Csikós Gábor 12 éves kora óta programozónak készült. A programozás mellett viszont végül a közgazdász pályát választotta, és banki, majd később vállalati oldalon szerzett széleskörű szakmai tapasztalatokat. Jelenleg üzleti transzformációs szakértőként dolgozik saját cégében, a Hypervision Ltd-nél, továbbra is közel az adatok és az MI világához. Digitális Innováció képzésünk [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI for Business</title>
		<link>https://kurtakademia.hu/kepzeseink/ai-for-business/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KÜRT Akadémia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2024 09:52:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Képzéseink]]></category>
		<category><![CDATA[Adat és Technológia]]></category>
		<category><![CDATA[AI Technológia]]></category>
		<category><![CDATA[Online képzéseink]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kurtakademia.hu/?p=117267</guid>

					<description><![CDATA[ [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google Analytics 4 képzés</title>
		<link>https://kurtakademia.hu/kepzeseink/google-analytics-4-kepzes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KÜRT Akadémia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 12:48:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Képzéseink]]></category>
		<category><![CDATA[Adat és Technológia]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligent Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kurtakademia.hu/?p=112647</guid>

					<description><![CDATA[ [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI a diagnosztikában</title>
		<link>https://kurtakademia.hu/kepzeseink/ai-a-diagnosztikaban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KÜRT Akadémia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Aug 2023 15:29:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Képzéseink]]></category>
		<category><![CDATA[Adat és Technológia]]></category>
		<category><![CDATA[AI Technológia]]></category>
		<category><![CDATA[Online képzéseink]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kurtakademia.hu/?p=105561</guid>

					<description><![CDATA[ [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI a Toborzásban</title>
		<link>https://kurtakademia.hu/kepzeseink/ai-a-toborzasban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KÜRT Akadémia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Aug 2023 12:35:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Képzéseink]]></category>
		<category><![CDATA[Adat és Technológia]]></category>
		<category><![CDATA[AI Technológia]]></category>
		<category><![CDATA[Online képzéseink]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kurtakademia.hu/?p=105140</guid>

					<description><![CDATA[ [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI a Marketingben</title>
		<link>https://kurtakademia.hu/kepzeseink/ai-a-marketingben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KÜRT Akadémia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Aug 2023 11:50:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Képzéseink]]></category>
		<category><![CDATA[Adat és Technológia]]></category>
		<category><![CDATA[AI Technológia]]></category>
		<category><![CDATA[Online képzéseink]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kurtakademia.hu/?p=105000</guid>

					<description><![CDATA[ [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;A jó előadások nem az előadóról, hanem a közönségről szólnak&#8221;</title>
		<link>https://kurtakademia.hu/blog/a-jo-eloadasok-nem-az-eloadorol-hanem-a-kozonsegrol-szolnak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KÜRT Akadémia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jun 2023 10:03:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Adat és Technológia]]></category>
		<category><![CDATA[Adatalapúság]]></category>
		<category><![CDATA[Interjúk szakértőinkkel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kurtakademia.hu/?p=103188</guid>

					<description><![CDATA[Szakértői interjú Bolya Imrével Technológiai multis karrierje közben jött rá, hogy váltani szeretne, és merőben mással foglalkozna, ezt pedig megerősítette karizmatikus élménye egy nemzetközi motivációs előadót látva. Tartott már tréninget a Microsoft menedzsmentjének, és több mint 300 ember előtt is prezentált már. Nem szokatlan, hogy Pál Feri, Al Ghaoui Hesna, Szily Nóra egyidőben ül az [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nemcsak trendi, hanem valóban versenyképes tudás</title>
		<link>https://kurtakademia.hu/blog/nemcsak-trendi-hanem-valoban-versenykepes-tudas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KÜRT Akadémia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2023 07:31:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Adat és Technológia]]></category>
		<category><![CDATA[Adatalapúság]]></category>
		<category><![CDATA[interjúk hallgatóinkkal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kurtakademia.hu/?p=96469</guid>

					<description><![CDATA[Interjú Nagy Péterrel Data Science képzésünkről Nagy Péter termékmarketing osztályvezetőként sokrétű feladatokkal, fejlett rendszerekkel dolgozik, és az adatalapú megközelítés alapvető szemlélet a mindennapjaiban. Data Science képzésünktől átfogó képet, és az adatok világának egy másmilyen szemléletű megismerését várta; őszi képzésünk után beszélgettünk vele. A WÜRTH Szereléstechnikai Kft-nél dolgozol, mint termékmarketing osztályvezető, nálad fut össze a teljes [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Az ingatlanüzemeltetésben is felértékelődött az üzleti értékkel bíró adatok elemzése, melyből az következik, hogy ez a piac is adatvezérelt működési alapon tud sikeres lenni.”</title>
		<link>https://kurtakademia.hu/blog/az-ingatlanuzemeltetesben-is-felertekelodott-az-uzleti-ertekkel-biro-adatok-elemzese-melybol-az-kovetkezik-hogy-ez-a-piac-is-adatvezerelt-mukodesi-alapon-tud-sikeres-lenni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KÜRT Akadémia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2023 08:57:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Adat és Technológia]]></category>
		<category><![CDATA[Adatalapúság]]></category>
		<category><![CDATA[interjúk hallgatóinkkal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kurtakademia.hu/?p=91759</guid>

					<description><![CDATA[Interjú Pálvölgyi Patrikkal Data Science képzésünkről Pálvölgyi Patrik izgalmas és érdekes, gyakran változó területről érkezett két féléves Data Science képzésünkre. Az ingatlanüzemeltetéssel foglalkozó a Westend Üzemeltető Kft-nél dolgozik üzleti elemzőként, és a képzést megelőzően már régóta adatokkal dolgozott. Patrik mindenképpen olyan témát akart választani a projektmunkájához, melynek valódi haszna és üzleti értéke van a projekt [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
