<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Adatalapúság &#8211; KÜRT Akadémia</title>
	<atom:link href="https://kurtakademia.hu/tag/adatalapusag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kurtakademia.hu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Feb 2026 13:09:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.13</generator>
	<item>
		<title>“A mai világban hihetetlen mennyiségű adat keletkezik, nem lehet nem foglalkozni velük”</title>
		<link>https://kurtakademia.hu/blog/a-mai-vilagban-hihetetlen-mennyisegu-adat-keletkezik-nem-lehet-nem-foglalkozni-veluk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KÜRT Akadémia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2024 13:22:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Adat és Technológia]]></category>
		<category><![CDATA[Adatalapúság]]></category>
		<category><![CDATA[interjúk hallgatóinkkal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kurtakademia.hu/?p=121397</guid>

					<description><![CDATA[Interjú Svastits Gézával, Data Science képzésünk végzett hallgatójával Eredeti végzettséged szerint épületgépész vagy, korábban ingatlanokkal foglalkozó cégnél (Indotek Group senior portfólió menedzser) dolgoztál, jelenleg az energiaszektorban. Linkedin profilod frappáns módon a kettes- és tizenhatos számrendszerrel írja le, hogy vérbeli data enthusiast vagy. Milyen elvárásokkal érkeztél a képzésre, mit vártál a képzéstől? Van még egy gazdasági [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Elkezdtem újra élvezni, hogy egy kódot építve transzformálom az adatokat”</title>
		<link>https://kurtakademia.hu/blog/elkezdtem-ujra-elvezni-hogy-egy-kodot-epitve-transzformalom-az-adatokat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KÜRT Akadémia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2024 08:10:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Adat és Technológia]]></category>
		<category><![CDATA[Adatalapúság]]></category>
		<category><![CDATA[interjúk hallgatóinkkal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kurtakademia.hu/?p=121300</guid>

					<description><![CDATA[Interjú Klementisz-Csikós Gáborral Data Science képzésünkről Klementisz-Csikós Gábor 12 éves kora óta programozónak készült. A programozás mellett viszont végül a közgazdász pályát választotta, és banki, majd később vállalati oldalon szerzett széleskörű szakmai tapasztalatokat. Jelenleg üzleti transzformációs szakértőként dolgozik saját cégében, a Hypervision Ltd-nél, továbbra is közel az adatok és az MI világához. Digitális Innováció képzésünk [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;A jó előadások nem az előadóról, hanem a közönségről szólnak&#8221;</title>
		<link>https://kurtakademia.hu/blog/a-jo-eloadasok-nem-az-eloadorol-hanem-a-kozonsegrol-szolnak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KÜRT Akadémia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jun 2023 10:03:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Adat és Technológia]]></category>
		<category><![CDATA[Adatalapúság]]></category>
		<category><![CDATA[Interjúk szakértőinkkel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kurtakademia.hu/?p=103188</guid>

					<description><![CDATA[Szakértői interjú Bolya Imrével Technológiai multis karrierje közben jött rá, hogy váltani szeretne, és merőben mással foglalkozna, ezt pedig megerősítette karizmatikus élménye egy nemzetközi motivációs előadót látva. Tartott már tréninget a Microsoft menedzsmentjének, és több mint 300 ember előtt is prezentált már. Nem szokatlan, hogy Pál Feri, Al Ghaoui Hesna, Szily Nóra egyidőben ül az [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nemcsak trendi, hanem valóban versenyképes tudás</title>
		<link>https://kurtakademia.hu/blog/nemcsak-trendi-hanem-valoban-versenykepes-tudas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KÜRT Akadémia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2023 07:31:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Adat és Technológia]]></category>
		<category><![CDATA[Adatalapúság]]></category>
		<category><![CDATA[interjúk hallgatóinkkal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kurtakademia.hu/?p=96469</guid>

					<description><![CDATA[Interjú Nagy Péterrel Data Science képzésünkről Nagy Péter termékmarketing osztályvezetőként sokrétű feladatokkal, fejlett rendszerekkel dolgozik, és az adatalapú megközelítés alapvető szemlélet a mindennapjaiban. Data Science képzésünktől átfogó képet, és az adatok világának egy másmilyen szemléletű megismerését várta; őszi képzésünk után beszélgettünk vele. A WÜRTH Szereléstechnikai Kft-nél dolgozol, mint termékmarketing osztályvezető, nálad fut össze a teljes [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Az ingatlanüzemeltetésben is felértékelődött az üzleti értékkel bíró adatok elemzése, melyből az következik, hogy ez a piac is adatvezérelt működési alapon tud sikeres lenni.”</title>
		<link>https://kurtakademia.hu/blog/az-ingatlanuzemeltetesben-is-felertekelodott-az-uzleti-ertekkel-biro-adatok-elemzese-melybol-az-kovetkezik-hogy-ez-a-piac-is-adatvezerelt-mukodesi-alapon-tud-sikeres-lenni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KÜRT Akadémia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2023 08:57:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Adat és Technológia]]></category>
		<category><![CDATA[Adatalapúság]]></category>
		<category><![CDATA[interjúk hallgatóinkkal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kurtakademia.hu/?p=91759</guid>

					<description><![CDATA[Interjú Pálvölgyi Patrikkal Data Science képzésünkről Pálvölgyi Patrik izgalmas és érdekes, gyakran változó területről érkezett két féléves Data Science képzésünkre. Az ingatlanüzemeltetéssel foglalkozó a Westend Üzemeltető Kft-nél dolgozik üzleti elemzőként, és a képzést megelőzően már régóta adatokkal dolgozott. Patrik mindenképpen olyan témát akart választani a projektmunkájához, melynek valódi haszna és üzleti értéke van a projekt [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Data Science meetup: Csillagos ötös</title>
		<link>https://kurtakademia.hu/blog/data-science-meetup-csillagos-otos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KÜRT Akadémia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2022 13:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Adat és Technológia]]></category>
		<category><![CDATA[Adatalapúság]]></category>
		<category><![CDATA[Kürt Akadémia hírek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kurtakademia.hu/?p=85807</guid>

					<description><![CDATA[Podcasterek. Sikeresek. Karakterek. Kifejezetten viccesek. Hisznek az adatok erejében. Van, amiben egyetértenek, és van, amit nagyon máshogy látnak. Az est legfőbb különlegessége az volt, hogy most először ültek le együtt megvitatni a Data Science múltját, jelenét és jövőjét egy élő podcast keretében. Rejtett összefüggések, két legendás cikk a Harvard Business Review-ból, a híres 2008-as Netflix [...]]]></description>
		
		
		<enclosure url="http://adatepitesz.hu/wp-content/uploads/2022/10/Adatepitesz-s06e12-GA-2022-10-04.mp3" length="50310543" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://adatepitesz.hu/wp-content/uploads/2022/10/Adatepitesz-s06e12-GA-2022-10-04.mp3" length="50310543" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>„Hatalmas lehetőségeink vannak az adatvagyonunk kihasználásában”</title>
		<link>https://kurtakademia.hu/blog/hatalmas-lehetosegeink-vannak-az-adatvagyonunk-kihasznalasaban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KÜRT Akadémia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2022 12:01:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Adat és Technológia]]></category>
		<category><![CDATA[Adatalapúság]]></category>
		<category><![CDATA[interjúk hallgatóinkkal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kurtakademia.hu/?p=82921</guid>

					<description><![CDATA[Interjú Sinkovics Csabával, egy nagy biztosítótársaság project managerével a Data Science képzésünkről&#160; Sinkovics Csaba a biztosítók világából érkezett Data Science képzésünkre, és a képzés még inkább rámutatott arra, hogy milyen hatalmas lehetőségeik vannak az adatvagyonuk kihasználásában. A képzés hatására tisztábban, strukturáltabban és gyorsabban tud feladatokat megoldani, és azt is jobban látja, hogy a további fejlődésében [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Sokkoló lesz, de megéri!” &#8211; Interjú a Python alapok képzés vezetőivel, Gyarmathy Zsófiával és Kulcsár Fruzsinával</title>
		<link>https://kurtakademia.hu/blog/sokkolo-lesz-de-megeri-interju-a-python-alapok-kepzes-vezetoivel-gyarmathy-zsofiaval-es-kulcsar-fruzsinaval/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mavrogenis Ariadne]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2022 20:47:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Adat és Technológia]]></category>
		<category><![CDATA[Adatalapúság]]></category>
		<category><![CDATA[interjúk hallgatóinkkal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kurtakademia.hu/?p=80007</guid>

					<description><![CDATA[Ha lenne lehetőséged, hogy 3 nap alatt megtanulj egy új idegennyelvet, akkor élnél vele? Lényegében a KÜRT Akadémia új képzésén, a Python alapokon pontosan ezt kínáljuk neked, hiszen mindössze 3 nap alatt sajátíthatod el napjaink egyik legdinamikusabban fejlődő, és talán az egyik legsokoldalúbb programozási nyelvét, a Pythont. De mire is jó ez a programozási nyelv [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Engem a kíváncsiság hajtott alkalomról alkalomra&#8221;</title>
		<link>https://kurtakademia.hu/blog/engem-a-kivancsisag-hajtott-alkalomrol-alkalomra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mavrogenis Ariadne]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2022 13:27:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Adatalapúság]]></category>
		<category><![CDATA[interjúk hallgatóinkkal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kurtakademia.hu/?p=77670</guid>

					<description><![CDATA[Interjú Baranyi Péterrel az AI Technológia képzésről Vajon mi a közös a kettlebell és a mesterséges intelligencia között? Baranyi Péter először 2018-ban vált a KÜRT Akadémia hallgatójává, akkor a Data Science képzésünkön bizonyította tudását, és új kihívásokat keresve 2021-ben csatlakozott AI Technológia képzésünkhöz is, ahol kettlebell modelljével nemcsak hallgatótársait, de a képzésvezetőket is lenyűgözte.   Lassan [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Kipróbáltam a saját üzleti problémámon ezt az új szemléletmódot, és még jobb eredményt értem el”</title>
		<link>https://kurtakademia.hu/blog/kiprobaltam-a-sajat-uzleti-problemamon-ezt-az-uj-szemleletmodot-es-meg-jobb-eredmenyt-ertem-el/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KÜRT Akadémia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2022 09:42:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Adat és Technológia]]></category>
		<category><![CDATA[Adatalapúság]]></category>
		<category><![CDATA[interjúk hallgatóinkkal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kurtakademia.hu/?p=76581</guid>

					<description><![CDATA[Interjú Varga Áronnal, a Rossman Business Analystjével a Data Science képzésünkről Varga Áron nemrég fejezte be Data Science képzésünket – miután az AI Technológiát is elvégezte. Arra vágyott, hogy áttekintést kapjon az adatelemzés minden területéről, és közben a gyakorlatban is kipróbálhassa a módszereket. Ugyanis a Rossmann-nál rengeteg adat érkezik be hozzájuk napi szinten a boltokból, [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
